Classificação
| Pl | EQUIPA | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROUCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | VV |
| 2 | PORTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | VV |
| 3 | MARÍTIMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | VV |
| 4 | NACIONAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VE |
| 5 | SANTA CLARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | VE |
| 6 | BENFICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | VE |
| 7 | SPORTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | VE |
| 8 | GIL VICENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V |
| 9 | ESTRELA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | EE |
| 10 | BRAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E |
| 11 | FAMALICÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DE |
| 12 | ESTORIL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | DE |
| 13 | MOREIRENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | DE |
| 14 | ACADÉMICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DE |
| 15 | ALVERCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ED |
| 16 | VITÓRIA SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DD |
| 17 | RIO AVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | DD |
| 18 | CASA PIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | DD |







































