Jogos
| POS | EQUIPA | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | AST FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | JUNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | NUN´ÁLVARES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | PIRATAS DE CREIXOMIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | LUSA AD BRAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | COLÉGIO CALDINHAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |












